-
Macam garis dan tebal garis
-
Huruf dan angka
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ~!@#$%^&*()_+|
Bentuk Huruf Miring ISO
Ukuran huruf
Tinggi h dari huruf besar diambil sebagai dasar ukuran. Daerah standar tinggi huruf adalah sebagai berikut : 2,5;3,5;5;7;10; 14; dan 20 mm
Tinggi h ( huruf besar) dan c ( tinggi huruf kecil) tidak boleh kurang dari 2,5 mm. Bila terdapat gabungan antara huruf besar dan kecil, dengan huruf kecil setinggi 2,5 mm, maka h akan menjadi 3,5 mm
Tebal huruf d ditentukan oleh dua perbandingan standard d/h, yaitu antara d/h = 1/14 dan d/h = 1/10. Perbandingan yang dianjurkan untuk tinggi huruf-huruf kecil, jarak antara huruf-huruf, ruang minimum antara garis dasar dan jarak antara perbatasan-perbatasan diberikan pada table berikut :
Huruf A ( d= h/14)
Sifat | Perbandingan | ukuran | ||||||
Tinggi huruf h Tinggi huruf besar Tinggi huruf kecil c (tanpa tangkai dan kaki) | (14/14)h (10/14)h | 2,5 | 3,5 2,5 | 5 3,5 | 7 5 | 10 7 | 14 10 | 20 14 |
Jarak antar huruf a Jarak minimum antara garis b Jarak minimum antara perkataan e | (2/14)h (20/14)h (6/14)h | 0,35 3,5 1,05 | 0,5 5 1,5 | 0,7 7 2,1 | 1 10 3 | 1,4 14 4,2 | 2 20 6 | 2,8 28 8,4 |
Tebal huruf d | (1/14)h | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 |
Huruf B ( d= h/10)
Sifat | Perbandingan | ukuran | ||||||
Tinggi huruf h Tinggi huruf besar Tinggi huruf kecil c (tanpa tangkai dan kaki) | (10/10)h (7/10)h | 2,5 | 3,5 2,5 | 5 3,5 | 7 5 | 10 7 | 14 10 | 20 14 |
Jarak antar huruf a Jarak minimum antara garis b Jarak minimum antara perkataan e | (2/10)h (14/10)h (6/10)h | 0,5 3,5 1,5 | 0,7 5 2,1 | 1 7 3 | 1,4 10 4,2 | 2 14 6 | 2,8 20 8,4 | 4 28 1,2 |
Tebal huruf d | (1/10)h | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar